«Back to the mainmenu
 

 

Kings of Denmark and a queen, alphabeticaly

 

Kings of Denmark and a queen, chronologicaly

Abel (1250 - 1252)

     

Gorm (? - 958)













































Christian 1. (1448 - 1481)

Harald 1. Blåtand (958 - o. 986/87)

Christian 2. (1513 - 1523)

Sven 1. Tveskæg (986/87-1014)

Christian 3. (1534 - 1559)

Harald 2. (1014 - 1018)

Christian 4. (1588 - 1648)

Knud 1. den Store (1018 - 1035)

Christian 5. (1670 - 1699)

Hardeknud (1035 - 1042)

Christian 6. (1730 - 1746)

Magnus den Gode (1042 - 1047)

Christian 7. (1766 - 1808)

Sven 2. Estridsen (1047 - 1074)

Christian 8. (1839 - 1848)

Harald 3. Hen (1074 - 1080)

Christian 9. (1863 - 1906)

Knud 2. en Hellige (1080 - 1086)

Christian 10. (1912 - 1947)

Oluf 1. Hunger (1086 - 1095)

Christoffer 1. (1252 - 1259)

Erik 1. Ejegod (1095 - 1103)

Christoffer 2. (1320 - 26 og 1330-1332)

Niels (1104 - 1134)

Christoffer 3. af Bayern (1440 - 1448)

Erik 2. Emune (1134 - 1137)

Erik 1. Ejegod (1095 - 1103)

Erik 3. Lam (1137 - 1146)

Erik 2. Emune (1134 - 1137)

Sven 3. Grathe (1146 - 1157)

Erik 3. Lam (1137 - 1146)

Knud 3. (1146 - 1157)

Erik 4. Plovpenning (1241 - 1250)

Valdemar 1. den Store (1157 - 1182)

Erik 5. Klipping (1259 - 1286)

Knud 4. den Sjette (1182 - 1202)

Erik 6. Menved (1286 - 1319)

Valdemar 2. Sejr (1202 - 1241)

Erik 7. af Pommern (1396 - 1439)

Erik 4. Plovpenning (1241 - 1250)

Frederik 1. (1523 - 1533)

Abel (1250 - 1252)

Frederik 2. (1559 - 1588)

Christoffer 1. (1252 - 1259)

Frederik 3. (1648 - 1670)

Erik 5. Klipping (1259 - 1286)

Frederik 4. (1699 - 1730)

Erik 6. Menved (1286 - 1319)

Frederik 5. (1746 - 1766)

Christoffer 2. (1320 - 26 og 1330-1332)

Frederik 6. (1808 - 1839)

Valdemar 3. (1326 - 1330)

Frederik 7. (1848 - 1863)

Valdemar 4. Atterdag (1340 - 1375)

Frederik 8. (1906 - 1912)

Oluf 2. (1376 - 1387)

Frederik 9. (1947 - 1972)

Margrete 1. 1387 - 1396

Gorm (? - 958)

Erik 7. af Pommern (1396 - 1439)

Hans (1481 - 1513)

Christoffer 3. af Bayern (1440 - 1448)

Harald 1. Blåtand (958 - o. 986/87)

Christian 1. (1448 - 1481)

Harald 2. (1014 - 1018)

Hans (1481 - 1513)

Harald 3. Hen (1074 - 1080)

Christian 2. (1513 - 1523)

Hardeknud (1035 - 1042)

Frederik 1. (1523 - 1533)

Knud 1. den Store (1018 - 1035)

Christian 3. (1534 - 1559)

Knud 2. den Hellige (1080 - 1086)

Frederik 2. (1559 - 1588)

Knud 3. (1146 - 1157)

Christian 4. (1588 - 1648)

Knud 4. den Sjette (1182 - 1202)

Frederik 3. (1648 - 1670)

Magnus den Gode (1042 - 1047)

Christian 5. (1670 - 1699)

Margrete 1. 1387 - 1396

Frederik 4. (1699 - 1730)

Margrethe 2. (1972 - )

Christian 6. (1730 - 1746)

Niels (1104 - 1134)

Frederik 5. (1746 - 1766)

Oluf 1. Hunger (1086 - 1095)

Christian 7. (1766 - 1808)

Oluf 2. (1376 - 1387)

Frederik 6. (1808 - 1839)

Sven 1. Tveskæg (986/87-1014)

Christian 8. (1839 - 1848)

Sven 2. Estridsen (1047 - 1074)

Frederik 7. (1848 - 1863)

Sven 3. Grathe (1146 - 1157)

Christian 9. (1863 - 1906)

Valdemar 1. den Store (1157 - 1182)

Frederik 8. (1906 - 1912)

Valdemar 2. Sejr (1202 - 1241)

Christian 10. (1912 - 1947)

Valdemar 3. (1326 - 1330)

Frederik 9. (1947 - 1972)

Valdemar 4. Atterdag (1340 - 1375)

Margrethe 2. (1972 - )